| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 0 | 306 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 334 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 9 | 306 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1579
|
447 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 347 | 6 | 289 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 0 | 180 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1612
|
414 | 5 |
before October 28, 1668
|
357 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 346 | 0 |
before September 28, 1719
|
306 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1652
|
374 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1688
|
338 | 6 |
before February 3, 1727
|
299 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
|
about 1630
|
396 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1656
|
370 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||