Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1808
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1730
|
294 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 69 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 1 | 136 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 67 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
296 | 0 | 240 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
242 | 2 | 216 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
124 | 1 | 30 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 52 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
211 | 0 | 124 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1736
|
288 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1761
|
263 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | 104 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
216 | 5 | 142 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 60 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
110 | 0 | 66 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
143 | 0 | 86 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1836
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
166 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 2 | 179 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 141 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
297 | 2 | 223 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 8 | 195 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
574 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
520 | 0 | 449 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 2 | 223 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1674
|
350 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
328 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1724
|
300 | 0 | 260 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
27 | 0 | 27 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | 150 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 7 | 169 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
429 | 1 |
after 1644
|
380 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | 234 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
109 | 0 | 21 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1748
|
276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 0 |
about 1861
|
163 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | 106 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | 106 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1731
|
293 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
291 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | 104 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1829
|
195 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 12 | 81 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 1 | 167 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1726
|
298 | 0 | 258 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
501 | 1 | 458 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
458 | 1 | 389 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1475
|
549 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1938
|
86 | 0 | 26 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
about 1938
|
86 | 0 | 26 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
362 | 1 | 290 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 |
about 1903
|
121 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 79 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1779
|
245 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 10 | 234 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 216 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 106 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
187 | 0 | 133 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1722
|
302 | 10 |
about 1780
|
244 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
271 | 0 | 208 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
334 | 8 | 243 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 326 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 8 | 243 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
250 | 0 | 191 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 3 | 306 | 99 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1500
|
524 | 1 |
about 1547
|
477 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
304 | 1 | 277 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1500
|
524 | 0 | 477 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
156 | 0 | 78 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 | 196 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
195 | 10 |
after 1903
|
121 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 10 |
after 1903
|
121 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1500
|
524 | 1 |
about 1547
|
477 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
236 | 0 | 152 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 216 | F | YES | YES | ||||||||||||
|