| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | 53 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 60 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 199 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 422 | 12 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 164 | 4 | 76 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 1 |
about 1945
|
81 | 88 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 130 | 0 | 63 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||