| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 0 | 306 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1823
|
203 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 51 | 0 | 35 | 15 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 11 | 122 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 1 | 42 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 466 | 1 | 440 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 3 | 99 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 344 | 9 |
before 1728
|
302 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
| 369 | 0 | 292 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 273 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 273 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 8 | 256 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 7 | 265 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 99 | 0 | 34 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 250 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 281 | 13 | 230 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | 185 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 129 | 5 | 54 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 249 | 0 | 181 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 74 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1843
|
184 | 4 | 109 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1820
|
206 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 178 | 8 | 98 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 2 | 69 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1844
|
180 | 1 |
before 1920
|
106 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1844
|
180 | 1 |
before 1920
|
106 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1844
|
180 | 1 |
before 1920
|
106 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1844
|
180 | 1 |
before 1920
|
106 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 346 | 0 | 322 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 370 | 1 | 326 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 3 | 344 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 432 | 1 | 344 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 432 | 1 | 344 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 295 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 6 | 263 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1823
|
203 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1823
|
203 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 5 | 108 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||