Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1 | 43 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
108 | 0 | 25 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 79 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
219 | 0 | 159 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 174 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 189 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 62 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | 89 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
126 | 0 | 62 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
226 | 0 | 168 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1895
|
129 | 0 | 73 | 55 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1895
|
129 | 0 | 73 | 55 | M | YES | Y100 | |||||||||
224 | 0 | 164 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 139 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
144 | 2 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 2 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 2 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
262 | 12 | 210 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | 135 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
207 | 1 | 145 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
209 | 0 | 150 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 155 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 172 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | 65 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
171 | 1 | 117 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 7 | 117 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 0 | 161 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 106 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 35 | 61 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|