| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 356 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 378 | 0 | 310 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1645
|
381 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 0 | 294 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 409 | 9 | 336 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||