| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 207 | 0 | 149 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 0 | 102 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 97 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | 101 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 130 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 8 | 108 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 8 | 108 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 108 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 115 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 139 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | 70 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 143 | 0 | 64 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 55 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1872
|
154 | 0 | 83 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 129 | 0 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | 121 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 81 | 0 | 24 | 56 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 178 | 0 | 96 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 65 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1877
|
149 | 0 | 87 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 205 | 8 | 167 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||