| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 52 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 90 | 0 | 43 | 47 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 69 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 35 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 95 | 17 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 28 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 44 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 136 | 6 | 90 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 8 | 136 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 140 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 82 | 0 | 21 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1806
|
220 | 8 | 136 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 183 | 0 | 102 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 109 | 0 | 53 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 3 | 106 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 30 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 189 | 0 | 161 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 10 | 77 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 128 | 0 | 43 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 1 | 101 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1790
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 190 | 1 | 114 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 1 | 114 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 1 | 114 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 1 | 117 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 1 | 96 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 23 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1789
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 70 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 141 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 77 | 0 | 55 | 22 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 31 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 28 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 192 | 1 | 110 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1808
|
218 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 301 | 5 | 229 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | 114 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 266 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1815
|
211 | 6 | 167 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 97 | 0 | 37 | 59 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1793
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1804
|
222 | 3 | 136 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
| 196 | 0 | 113 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 100 | 0 | 31 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 172 | 7 | 138 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1669
|
357 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 189 | 1 | 113 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 1 | 99 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||