| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 82 | 0 | 28 | 54 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 84 | 0 | 22 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
about 1950
|
76 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||