| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 175 | 0 | 104 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 0 | 68 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1812
|
214 | 12 | 134 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 179 | 2 | 129 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 61 | 45 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1874
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1867
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | 83 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1823
|
203 | 9 | 134 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1861
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1896
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | 73 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1874
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1853
|
173 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1882
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | 66 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 23 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 128 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1819
|
207 | 11 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 175 | 5 | 116 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1854
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1859
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1890
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 14 |
before 1813
|
213 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1859
|
167 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 0 | 167 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1864
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 112 | 0 | 54 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 270 | 6 | 213 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 155 | 0 | 100 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 6 | 164 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1856
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 178 | 0 | 107 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1858
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||