Individuals — Hendricks

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
153 0 63 90 Never
94 0 16 77 Never
167 0 Never
217 0 140 77 Never
252 0 186 66 Never
241 0 174 67 Never
210 0 Never
126 0 50 76 Never
254 0 176 78 Never
65 0 7 58 Never
215 0 149 66 Never
198 0 166 31 Never
122 0 66 56 Never
0 Never
118 0 97 21 Never
248 8 174 73 Never
207 0 124 82 Never
194 0 121 72 Never
258 0 182 75 Never
92 0 35 57 Never
120 2 44 76 Never
140 0 140 0 Never
223 8 170 52 Never
192 9 117 74 Never
195 0 118 77 Never
195 0 Never
122 0 Never
158 0 71 87 Never
251 0 227 24 Never
195 0 195 0 Never
222 0 145 76 Never
147 0 68 79 Never
236 0 229 7 Never
0 Never
150 0 71 78 Never
160 0 Never
293 8 228 65 Never
255 0 172 82 Never
216 0 156 60 Never
202 0 122 79 Never
195 0 120 75 Never
125 0 64 61 Never
190 0 111 78 Never
0 Never