| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1662
|
364 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | 266 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 241 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 225 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | 273 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 207 | 0 | 137 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 216 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 168 | 6 | 80 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 282 | 9 | 216 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 98 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
after 1691
|
335 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 279 | 4 | 222 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 226 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1650
|
376 | 3 | 297 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 125 | 0 | 98 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 1 | 76 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1742
|
284 | 0 | 216 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||