Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | 88 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 59 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 90 | 41 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | 52 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
142 | 0 | 125 | 17 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
126 | 0 | 104 | 22 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1755
|
269 | 12 | 217 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
127 | 0 | 50 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | 105 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1859
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1790
|
234 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1801
|
223 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1760
|
264 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
163 | 0 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1851
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 159 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
115 | 0 | 48 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 179 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1767
|
257 | 0 | 237 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
322 | 4 | 267 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
121 | 0 | 48 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
176 | 0 | 116 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
185 | 0 | 160 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
after 1777
|
247 | 5 | 207 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
298 | 9 | 230 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1762
|
262 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | 180 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1765
|
259 | 4 |
before 1814
|
210 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
211 | 0 | 138 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | 114 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 121 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 0 | 54 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
211 | 2 | 174 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 190 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
98 | 0 | 23 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 45 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 45 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 45 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 49 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 0 | 66 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 99 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
188 | 0 | 183 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
131 | 0 | 47 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
9 | 167 | M | YES | YES | ||||||||||||
127 | 2 | 60 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 28 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | 60 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
194 | 12 | 128 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 28 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 3 | 45 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 155 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
105 | 0 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 0 | 62 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 3 | 109 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1855
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
134 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
256 | 2 | 195 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 118 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1760
|
264 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1777
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
175 | 0 | 129 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
154 | 0 | 135 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1762
|
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
290 | 7 | 250 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1755
|
269 | 0 | 228 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
11 | 204 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1848
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1767
|
257 | 0 | 237 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 6 | 231 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1756
|
268 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | 188 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
210 | 5 | 140 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
210 | 9 | 159 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 1 | 71 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1816
|
208 | 7 | 161 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
134 | 0 | 87 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|