| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 5 | 100 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 8 | 253 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1807
|
219 | 0 |
after 1850
|
176 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 19 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1824
|
202 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1824
|
202 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1824
|
202 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 202 | 1 |
before 1887
|
139 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 344 | 9 | 308 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
before February 2004
|
22 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 211 | 5 | 146 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 323 | 2 | 257 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | 229 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 404 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 391 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||