Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 0 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
272 | 2 | 244 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
95 | 0 | 40 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 |
before 2006
|
18 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
187 | 7 | 123 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 15 | 99 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
257 | 1 | 182 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 2 | 132 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
190 | 12 | 126 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
104 | 0 | 33 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | 43 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
9 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
168 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
after 1760
|
264 | 1 | 203 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
257 | 1 | 182 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
before 2006
|
18 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
197 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
before 2006
|
18 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 7 | 174 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
132 | 0 | 57 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
125 | 2 | 47 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
before 2006
|
18 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 23 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 1 | 104 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 2 | 82 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
209 | 0 | 175 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|