Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
95 | 0 | 13 | 82 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 41 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 41 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 154 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 94 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
165 | 9 | 57 | 108 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1856
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
225 | 0 | 174 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 144 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 159 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 166 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 173 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 45 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
359 | 0 | 304 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 4 | 289 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 111 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 2 | 250 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
141 | 1 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
244 | 8 | 189 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 7 | 174 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 8 | 211 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 228 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
318 | 0 | 257 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 303 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1854
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | 320 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 154 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 184 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
238 | 0 | 184 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 7 | 146 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
110 | 0 | 42 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | 174 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
311 | 0 | 258 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 303 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 8 | 184 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
395 | 6 | 332 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1858
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
421 | 1 | 385 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 0 | 304 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|