| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 53 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 23 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1800
|
226 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 212 | 0 | 194 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1750
|
276 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1783
|
243 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 5 | 142 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||