| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 250 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 264 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 12 | 260 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 0 | 267 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 224 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 255 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 251 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 258 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 |
before February 14, 1779
|
247 | 39 | U | YES | YES | |||||||||
| 288 | 0 | 261 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||