| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0 | 52 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1841
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1841
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 9 | 218 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 157 | 6 | 76 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 95 | 14 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 6 | 115 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 71 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 4 |
after May 3, 1910
|
115 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 109 | 0 | 109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 45 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 0 | 97 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 52 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 1 | 61 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 83 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1670
|
356 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 173 | 4 | 135 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 7 | 192 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 159 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 1 | 90 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1862
|
164 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1862
|
164 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 0 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 83 | 21 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 104 | 0 | 22 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1765
|
261 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 9 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 166 | 9 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 131 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 112 | 0 | 90 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1846
|
180 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 134 | 1 | 45 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 9 | 224 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 3 | 192 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||