Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 8 |
about May 1809
|
215 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 8 | 165 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 180 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
141 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
139 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
314 | 0 | 284 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 205 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1835
|
189 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 8 | 85 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 14 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
88 | 0 | 24 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
124 | 1 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 144 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
276 | 0 | 275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 330 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1846
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
127 | 0 | 77 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 77 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 77 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
218 | 0 | 155 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 43 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
151 | 4 | 103 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 208 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 170 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1712
|
312 | 8 | 277 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
299 | 0 | 221 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
292 | 0 | 221 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1870
|
154 | 0 | 115 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 10 | 94 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1808
|
216 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | 202 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 237 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1871
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
373 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
125 | 0 | 32 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
341 | 10 | 266 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 4 | 331 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 254 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 1 | 351 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
276 | 0 | 267 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1830
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1830
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 7 | 65 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 3 | 100 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
111 | 0 | 22 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
308 | 0 | 286 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 46 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1867
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1841
|
183 | 5 | 89 | 94 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1841
|
183 | 5 | 89 | 94 | M | YES | Y100 | |||||||||
299 | 0 | 243 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1807
|
217 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1807
|
217 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1846
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
173 | 10 | 93 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
126 | 0 | 61 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
227 | 13 | 157 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
193 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 1 | 169 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
339 | 0 | 329 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
131 | 0 | 58 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1825
|
199 | 12 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
276 | 0 | 271 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
269 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 232 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | 22 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 50 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1861
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
8 | 231 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
314 | 0 | 267 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 268 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | 171 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1821
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1847
|
177 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|