| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 343 | 9 | 262 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 0 | 134 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 191 | 0 | 123 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 175 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 277 | 0 | 272 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 11 | 337 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 232 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 6 | 305 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 363 | 2 | 326 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 1 | 366 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 12 | 191 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1640
|
386 | 5 | 313 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1590
|
436 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | 130 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 233 | 12 | 186 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 236 | 0 | 181 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 332 | 1 | 298 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1684
|
342 | 1 | 273 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 354 | 0 | 316 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1740
|
286 | 2 | 249 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 290 | 0 | 253 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 214 | 0 | 170 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | 134 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | 253 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 10 | 147 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 238 | 12 | 143 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 287 | 0 | 252 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 363 | 6 |
before February 1718
|
308 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 406 | 1 |
before 1678
|
348 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 361 | 2 | 297 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 183 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1830
|
196 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 230 | 0 | 149 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 338 | 0 | 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 7 | 246 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 202 | 0 | 161 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 260 | 11 | 206 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 156 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||