| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 8 | 110 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 1 | 76 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 49 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 84 | 0 | 23 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
before 2002
|
24 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||