Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 11 | 92 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
95 | 0 | 26 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 32 | 54 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 88 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
107 | 0 | 106 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 0 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 43 | 52 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 31 | 59 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1905
|
119 | 0 | 18 | 101 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
123 | 0 | 47 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 0 | 62 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
196 | 4 | 125 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
99 | 0 |
after November 18, 1925
|
99 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
104 | 0 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
105 | 0 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 80 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 53 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 37 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 56 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
124 | 0 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
87 | 0 | 26 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
110 | 0 |
about February 14, 1955
|
69 | 40 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | 21 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
167 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
144 | 5 | 48 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
116 | 0 | 21 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 40 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 51 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
146 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
|