| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 165 | 4 | 107 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1825
|
201 | 1 | 129 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 65 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 65 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 92 | 0 | 34 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 218 | 6 | 152 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | 101 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 176 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 12 | 144 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 169 | 2 | 99 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | 80 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 4 | 76 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 3 | 110 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 3 | 110 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1858
|
166 | 3 | 87 | 78 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 110 | 0 | 41 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 169 | 2 | 99 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 226 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 216 | 5 | 150 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 57 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 0 | 167 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 12 | 109 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 251 | 4 | 189 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | 132 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
between January 14, 1820 and 1822
|
206 | 0 | 173 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 168 | 0 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 246 | 7 | 167 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 1 | 128 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 1 | 101 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||