| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 342 | 1 | 286 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 195 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 195 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1650
|
376 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 4 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | 229 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | 240 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 252 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 195 | 0 |
before 1870
|
156 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1912
|
114 | 0 | 20 | 93 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 120 | 0 | 95 | 24 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 0 | 74 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 202 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 3 |
after 1900
|
126 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1851
|
175 | 5 | 133 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 302 | 1 | 232 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 175 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 6 | 251 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||