| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 0 | 207 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | 202 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 3 | 207 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 6 |
after 1871
|
155 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 255 | 10 | 212 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1716
|
310 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||