| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 214 | 6 | 175 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 3 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 1 | 103 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 0 | 67 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1770
|
256 | 6 | 190 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | 115 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | 103 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 198 | 6 | 148 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 9 | 211 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 222 | 0 | 151 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1863
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1839
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1839
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1843
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 6 | 111 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 2 | 163 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 2 | 163 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 4 | 175 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 118 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 4 | 175 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 6 | 123 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 176 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about June 1850
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 4 | 210 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 4 | 210 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 1 | 104 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 104 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||