| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1765
|
261 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 1 | 291 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1667
|
359 | 1 | 290 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1692
|
334 | 11 |
about 1736
|
289 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1733
|
293 | 0 | 264 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 304 | 0 | 286 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1777
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 310 | 4 | 236 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 308 | 0 | 290 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 7 | 168 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 311 | 1 | 291 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1774
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | 280 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 3 | 241 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1766
|
260 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 230 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | 189 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 11 | 217 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||