| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 198 | 4 | 115 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 342 | 4 | 281 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 202 | 1 | 136 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 44 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 159 | 7 | 93 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 202 | 0 | 129 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1840
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 216 | 8 |
before 1860
|
166 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 29 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 176 | 1 | 107 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 1 | 107 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 179 | 0 | 112 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 53 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 8 | 90 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 21 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 3 | 48 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | 119 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | 175 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | 56 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1843
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 1 | 116 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 1 | 116 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 2 | 66 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 183 | 5 | 112 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||