| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | 126 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 1 | 50 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | 90 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 8 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 8 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 259 | 1 | 176 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 1 | 176 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 0 | 126 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 159 | 0 | 77 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 0 | 175 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 77 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 242 | 0 | 184 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 2 | 117 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 143 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1803
|
223 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 0 | 176 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 8 | 118 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 128 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 128 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 0 | 136 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 0 | 160 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 236 | 0 | 188 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1759
|
267 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 267 | 9 | 183 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 4 | 61 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | 124 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 124 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 4 | 105 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 10 | 139 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1720
|
306 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 309 | 1 | 232 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 4 | 105 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 4 | 105 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 10 | 139 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1749
|
277 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||