| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 184 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 99 | 0 | 31 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 266 | 4 | 223 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 235 | 2 | 168 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 1 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 7 | 233 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1787
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 203 | 1 | 150 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | 251 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1785
|
241 | 6 |
before August 14, 1820
|
205 | 35 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | 189 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 163 | 10 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 83 | 0 | 19 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 0 | 27 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 45 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 250 | 11 | 185 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 250 | 11 | 185 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 100 | 0 | 28 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 7 |
about 1796
|
230 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1783
|
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 203 | 0 | 150 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | 199 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||