| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 0 | 21 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 1 | 123 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1921
|
105 | 0 | 17 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||