| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 320 | 1 | 276 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
about 1986
|
40 | U | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||