Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1685
|
334 | 7 | 274 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1685
|
334 | 7 | 274 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
155 | 0 | 88 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
145 | 0 | 88 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
217 | 1 | 132 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 23 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 3 |
before 1910
|
114 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
226 | 5 | 146 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
324 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | 68 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 313 | M | YES | YES | R | |||||||||||
168 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 5 | 148 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1759
|
265 | 3 |
after 1810
|
214 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
232 | 6 | 172 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1825
|
199 | 1 | 161 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
238 | 5 | 170 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 267 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 69 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
370 | 1 | 299 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 121 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 146 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
144 | 2 | 80 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
144 | 0 | 56 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
161 | 6 | 87 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1825
|
199 | 14 | 132 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | 138 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 35 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | 205 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | 110 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | 63 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
294 | 0 | 231 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 3 | 85 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
188 | 5 | 143 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
160 | 4 | 117 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 4 | 117 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 239 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
368 | 1 |
about 1711
|
313 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | 79 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 1 | 91 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
202 | 7 | 144 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1721
|
303 | 2 |
about 1762
|
262 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
171 | 0 |
before 1870
|
154 | 17 | U | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
176 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|