Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 8 | 142 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
81 | 0 | 61 | 20 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
219 | 9 | 139 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 5 | 143 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1541
|
483 | 1 | 446 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | 67 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 33 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | 95 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
144 | 0 | 60 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
267 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 3 | 67 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
251 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1489
|
535 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 10 | 164 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
509 | 1 | 477 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
235 | 8 | 161 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 1 | 193 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
293 | 10 | 223 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 4 | 100 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|