| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 145 | 0 | 142 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 177 | 6 | 139 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 89 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1688
|
338 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1690
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 209 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1702
|
324 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1734
|
292 | 10 | 213 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 179 | 0 | 95 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1739
|
287 | 0 | 235 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 211 | 0 | 156 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1710
|
316 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 12 | 158 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 87 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1737
|
289 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1740
|
286 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1700
|
326 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1660
|
366 | 7 |
after 1716
|
310 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1733
|
293 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 411 | 8 | 336 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 366 | 8 | 287 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1695
|
331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1705
|
321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||