| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 225 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 132 | 0 | 67 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 67 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 346 | 0 | 268 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | 97 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 2 | 57 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 264 | 0 | 175 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 23 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
before 1820
|
206 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 334 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 390 | 0 | 314 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | 265 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1724
|
302 | 1 |
before August 1765
|
260 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
| 138 | 7 | 75 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 405 | 0 | 359 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 1 | 90 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 93 | 0 | 46 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 344 | 0 | 261 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 331 | 3 | 263 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 4 | 218 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 305 | 0 | 278 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 310 | 0 |
before 1765
|
261 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 392 | 9 | 309 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 10 | 277 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | 287 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 261 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 452 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1759
|
267 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 84 | 0 | 36 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 84 | 0 | 36 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 352 | 0 | 259 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 164 | 8 | 98 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 8 | 98 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 68 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 141 | 3 | 68 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 99 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 202 | 8 |
after 1905
|
121 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 141 | 3 | 68 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 308 | 0 | 268 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 46 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 0 | 311 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 8 | 194 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 56 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 56 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 403 | 0 | 375 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 81 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 326 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 278 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | 28 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1760
|
266 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 320 | 0 | 265 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 430 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 395 | 0 |
before 1635
|
391 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1497
|
529 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | 125 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 7 | 53 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 359 | 6 | 313 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 230 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1726
|
300 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 408 | 0 | 368 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | 273 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1525
|
501 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 170 | 8 | 96 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 8 | 96 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||