Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
309 | 2 | 246 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 2 | 246 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
135 | 0 | 58 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
145 | 1 | 80 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1916
|
108 | 0 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
374 | 7 |
before July 29, 1719
|
305 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
110 | 0 | 20 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 49 | 29 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
293 | 4 | 220 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 216 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 11 |
before March 1764
|
260 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 1 |
after 1764
|
260 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
199 | 1 | 130 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1680
|
344 | 2 | 264 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
about 1735
|
289 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
6 | 228 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | 21 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
340 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 182 | F | YES | YES | ||||||||||||
|