| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 311 | 2 | 248 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 2 | 248 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 147 | 1 | 81 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1916
|
110 | 0 | 22 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 376 | 7 |
before July 29, 1719
|
306 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 111 | 0 | 22 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 79 | 0 | 50 | 29 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 295 | 4 | 222 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 218 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 11 |
before March 1764
|
262 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 1 |
after 1764
|
262 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 200 | 1 | 132 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1680
|
346 | 2 | 266 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1735
|
291 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 6 | 230 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 108 | 0 | 22 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 342 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 183 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||