Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 0 | 58 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 58 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 60 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 97 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 97 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 |
before 1900
|
124 | M | YES | YES | |||||||||||
126 | 5 | 59 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
76 | 0 | 36 | 40 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
about 1848
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 |
before 1900
|
124 | M | YES | YES | |||||||||||
106 | 1 | 36 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 36 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 45 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 76 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 76 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1846
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1847
about 1846
about 1846
|
177 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1847
about 1846
about 1846
|
177 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 89 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 82 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 67 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 67 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
about 1874
|
145 | 0 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
214 | 6 |
before 1880
|
144 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
214 | 6 |
before 1880
|
144 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
214 | 6 |
before 1880
|
144 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
126 | 5 | 59 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 83 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 67 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 67 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 38 | 42 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 26 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 26 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 26 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 26 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 36 | 61 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 28 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1848
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | 38 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 38 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1857
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 31 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | 67 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 18 | 100 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 18 | 100 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 18 | 100 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 9 | 57 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|