| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 3 | 412 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 14 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
before 1723
|
303 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 412 | 4 | 356 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | 327 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 352 | 7 | 302 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 389 | 2 | 332 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 303 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1713
|
313 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 214 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1918
|
108 | 0 | 17 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 406 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 278 | 14 | 210 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 383 | 5 | 343 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 277 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 302 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 349 | 5 | 268 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 5 | 268 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 536 | 1 | 480 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 377 | 9 | 311 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 375 | 1 | 311 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | 378 | F | YES | YES | |||||||||||
| 411 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 12 | 276 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 124 | 0 | 52 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||