| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 0 | 166 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 211 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | 190 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | 193 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 2 | 211 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 |
before 1860
|
166 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | 187 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1744
|
282 | 0 |
about 1800
|
226 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1720
|
306 | 4 |
about 1777
|
249 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
|
after 1760
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 246 | 0 |
after 1840
|
186 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | 194 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
after 1760
|
266 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 238 | 0 | 196 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 189 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 190 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 356 | 3 | 261 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 14 | 276 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 228 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 6 | 242 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 205 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | 271 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
after 1760
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 290 | 0 | 220 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 296 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | 179 | 71 | U | YES | YES | ||||||||||
|
after 1760
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 248 | 0 | 178 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1710
|
316 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 10 | 219 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 11 | 224 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 206 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||