| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 2 | 184 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 250 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1767
about 1767
|
259 | 1 | 174 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1767
about 1767
|
259 | 1 | 174 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 78 | 0 | 13 | 65 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 9 | 240 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 220 | 0 | 186 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 338 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1808
|
218 | 8 | 175 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 186 | 0 | 98 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 233 | 0 | 194 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 280 | 0 | 250 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 223 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 3 | 353 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 286 | 2 | 246 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 285 | 0 | 247 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 85 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 0 | 166 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 6 | 216 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1834
|
193 | 5 | 116 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1834
|
193 | 5 | 116 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 193 | 2 | 118 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 205 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 0 | 154 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1803
|
222 | 6 | 149 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 185 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | 125 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 187 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 107 | 0 | 21 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | 107 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 338 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 281 | 0 | 247 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||