| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 0 | 123 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 215 | 0 | 153 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 79 | 0 | 8 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | 98 | 26 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1760
|
266 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 199 | 12 | 118 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 106 | 0 | 33 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 33 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 82 | 0 | 46 | 36 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 88 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 111 | 0 | 27 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 28 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 28 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 216 | 14 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 23 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 187 | 1 | 141 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1778
|
248 | 0 | 165 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1825
|
201 | 6 | 137 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 35 | 0 | 35 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 216 | 10 | 153 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 32 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 92 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1740
|
286 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||