Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 0 | 84 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 10 | 129 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
220 | 0 | 132 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 84 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 141 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
168 | 1 | 109 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 90 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 132 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 6 | 102 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 101 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 101 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
132 | 1 | 107 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 2 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 118 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | 57 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
192 | 13 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 13 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 13 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1856
|
168 | 9 | 79 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1856
|
168 | 9 | 79 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 |
about 1919
|
105 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||
118 | 0 | 43 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 |
before 1900
|
124 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | 210 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
182 | 1 | 126 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | 41 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
245 | 14 | 152 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 103 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
208 | 15 | 125 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | 101 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | 51 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
163 | 0 | 137 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 119 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | 116 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 112 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 65 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1823
about 1823
|
202 | 13 | 128 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
166 | 2 | 96 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | 35 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 120 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
165 | 10 | 94 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 14 | 155 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
165 | 10 | 94 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 9 | 158 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
95 | 0 | 43 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
216 | 0 | 160 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | 111 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 44 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
274 | 8 | 195 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 174 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 8 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 8 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | 111 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 139 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|