|
Title
|
Social Security Death Index
|
|---|
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 29 | 36 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 19 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 1 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 50 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 42 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 23 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 1 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 1 | 47 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 97 | 0 | 32 | 64 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 49 | 49 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 2 | 107 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 1 | 58 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 49 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 37 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 35 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 30 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 51 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 42 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 61 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 41 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 28 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 0 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 43 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 41 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 23 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 48 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 38 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 56 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 40 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 37 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 30 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 58 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 62 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 45 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 50 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 57 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 26 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 38 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 61 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 25 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 25 | 103 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 28 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 51 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 37 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 35 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 53 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 38 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 49 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 57 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 0 | 52 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 37 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 31 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 61 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 41 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 47 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 35 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 40 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 59 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 43 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 52 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 34 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 29 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 40 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1917
|
108 | 0 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 122 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 47 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 29 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 57 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 1 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 59 | 42 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 35 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 25 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 1 | 26 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 24 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 29 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 30 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 45 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 40 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 23 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 35 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 36 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 44 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 23 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 35 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 65 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 51 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 1 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 30 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 35 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 28 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 50 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 44 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 38 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 39 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 69 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 47 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 156 | 0 | 57 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 44 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 96 | 0 | 35 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 58 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 29 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1836
|
189 | 13 | 118 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 122 | 0 | 34 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 39 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 26 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 53 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 46 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 50 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 57 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 47 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 47 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 41 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 36 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 34 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 44 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 52 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 52 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 57 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 46 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 61 | 45 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 1 | 44 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 40 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 53 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 44 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 33 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 38 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 0 | 56 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 53 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 57 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 45 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 37 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 24 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 62 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 54 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 42 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 54 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 63 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 60 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 58 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 27 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 47 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 25 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 44 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 51 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 41 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 32 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 60 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 20 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 37 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 52 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 54 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 23 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 28 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 30 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 25 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 37 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 41 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 23 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 39 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 47 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 55 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 40 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 32 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 44 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 1 | 45 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 25 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 33 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 103 | 17 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 123 | 0 | 46 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 35 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 32 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 33 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | 50 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 51 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 50 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 57 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 51 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 23 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 43 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 55 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 46 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 45 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 37 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 26 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 51 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 36 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 92 | 0 | 37 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 44 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 33 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 55 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 51 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 39 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 54 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 51 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 52 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 23 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 43 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 43 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 37 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 31 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 50 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 3 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 40 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 44 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 36 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 75 | 0 | 31 | 44 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 34 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 34 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 43 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 44 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 49 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 70 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 0 | 57 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 54 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 36 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 37 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 82 | 0 | 42 | 40 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 28 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 34 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 45 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 51 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 23 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 46 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 23 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 50 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 48 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 47 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 36 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 57 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | 36 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 50 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1903
|
122 | 0 | 56 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 117 | 0 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 53 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 31 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 55 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 42 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 59 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 33 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 37 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 28 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 27 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 57 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 32 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 44 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 25 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 57 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 29 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 54 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 48 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 47 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 48 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 39 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 27 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 27 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 77 | 0 | 37 | 40 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 41 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 23 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 50 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 29 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | 37 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 50 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 40 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 21 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 29 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 24 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 52 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 58 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 49 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 1 | 54 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 49 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 45 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 26 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 34 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 58 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 56 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1898
|
129 | 0 | 30 | 99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 122 | 0 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 25 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 58 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 51 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 1 | 38 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 1 | 27 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | 24 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 1 | 43 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 93 | 0 | 29 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 68 | 0 | 32 | 35 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 48 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 37 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 57 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 29 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 42 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 46 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 32 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 32 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 44 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 36 | 104 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 43 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 1 | 45 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 60 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 53 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 49 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 47 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 45 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 31 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 56 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 57 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 1 | 57 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 49 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 26 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 97 | 0 | 35 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 137 | 1 | 59 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 1 | 45 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1916
|
109 | 0 | 39 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 132 | 0 | 52 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 0 | 21 | 69 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
|---|
| Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
|---|