World War I Draft Registration Cards, 1917-1918

Title
World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Author
Ancestry.com
Publication
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
Repository
Note on source

United States, Selective Service System, World War I Selective Service System Draft Registration Cards, 1917-1918, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
149 0 Never
148 0 65 82 Never
127 6 49 77 Never
127 0 71 56 Never
about 1894
132 0 62 70 Never
140 0 55 85 Never
about 1878
146 1 57 89 Never
129 0 41 87 Never
135 0 64 71 Never
129 2 58 70 Never
150 6 65 85 Never
135 0 54 80 Never
135 0 49 85 Never
133 8 101 32 Never
138 0 46 91 Never
141 2 59 81 Never
139 0 70 68 Never
136 1 54 82 Never
133 0 48 85 Never
125 0 28 97 Never
142 0 65 77 Never
127 0 49 77 Never
140 0 79 60 Never
144 0 51 93 Never
143 0 77 65 Never
131 0 76 54 Never
129 0 58 70 Never
127 0 51 75 Never
128 0 Never
135 0 97 38 Never
132 0 51 80 Never
125 0 76 49 Never
148 1 66 81 Never
137 4 85 51 Never
135 0 71 63 Never
149 0 66 83 Never
132 4 59 72 Never
128 0 58 69 Never
132 0 44 88 Never
144 0 59 84 Never
151 0 93 57 Never
141 0 56 85 Never
131 0 58 73 Never
134 0 46 88 Never
150 0 67 83 Never
133 0 51 82 Never
129 0 43 86 Never
about 1888
136 0 83 52 Never
135 2 51 84 Never
about 1898
126 0 Never
about 1894
129 0 53 75 Never
135 0 40 94 Never
125 1 Never
147 7 Never
148 2 78 69 Never
125 0 53 71 Never
145 7 Never
130 0 65 64 Never
132 0 53 79 Never
124 0 49 74 Never
135 0 48 86 Never
128 1 Never
146 0 63 83 Never
143 0 65 77 Never
141 3 63 78 Never
129 0 72 56 Never
144 0 67 76 Never
129 0 61 68 Never
128 0 55 73 Never
125 0 42 82 Never
129 0 53 75 Never
146 0 69 76 Never
135 0 Never
144 1 Never
132 0 61 70 Never
128 0 Never
140 1 Never
128 2 52 76 Never
124 0 32 92 Never
148 2 93 54 Never
151 0 87 64 Never
129 0 57 72 Never
128 0 Never
127 0 Never
151 0 88 63 Never
147 0
between 1910 and 1920
114 43 Never
129 0 62 67 Never
141 0 73 67 Never
128 0 Never
143 0 64 78 Never
about 1895
129 0 69 59 Never
about 1891
133 0 Never
about 1894
130 0 57 72 Never
about 1897
127 0 61 66 Never
about 1876
147 0 Never
137 0 62 74 Never
139 1 76 63 Never
126 0 54 72 Never
about 1893
about 1894
130 0 Never
about 1894
about 1894
129 0 Never
about 1896
129 0 37 91 Never
148 0 Never
137 0 51 86 Never
145 1 69 76 Never
140 0 77 63 Never
136 0 51 85 Never
132 0 106 26 Never
147 0 61 85 Never
146 0 Never
125 0 51 74 Never
130 0 68 61 Never
141 3 78 62 Never
126 0 58 68 Never
124 0 Never
130 0 75 54 Never
136 0 93 42 Never
134 0 46 88 Never
151 4 102 48 Never
136 0 51 85 Never
135 2 47 88 Never
132 0 51 81 Never
126 0 63 62 Never
124 0 53 71 Never
153 4 78 75 Never
139 0 73 66 Never
129 0 Never
135 2 105 29 Never
127 6 42 85 Never
131 0 83 48 Never
143 3 56 86 Never
147 1 94 53 Never
about 1893
131 2 55 75 Never
about 1893
130 0 39 90 Never
131 0 54 76 Never
131 0 53 78 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change