U.S. and International Marriage Records, 1560-1900

Title
U.S. and International Marriage Records, 1560-1900
Author
Yates Publishing
Publication
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
Repository
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
205 5 116 89 Never
225 12 169 56 Never
284 3 232 52 Never
294 11 237 57 Never
349 3 254 95 Never
354 0 322 32 Never
354 0 Never
351 0 296 55 Never
346 0 272 74 Never
343 0 Never
266 9 187 78 Never
256 9 197 59 Never
223 16 138 84 Never
220 16 160 59 Never
366 7 287 78 Never
367 6 321 46 Never
404 6 319 84 Never
394 6 313 81 Never
180 2 105 74 Never
227 12 143 84 Never
215 12 144 71 Never
258 11 170 87 Never
259 9 208 50 Never
258 7 208 50 Never
247 2 175 72 Never
about 1813
211 12
after 1880
144 67 Never
438 10 365 72 Never
423 7 345 78 Never
281 2 208 73 Never
271 6 221 49 Never
231 1 187 44 Never
about 1808
216 15 158 58 Never
337 0 Never
332 9 266 66 Never
393 1 341 52 Never
399 1 344 55 Never
203 1 Never
207 1 Never
249 8 183 66 Never
247 8 Never
255 2 233 22 Never
about 1802
222 2 152 70 Never
180 2 122 57 Never
216 1 164 52 Never
209 1 Never
342 10 279 63 Never
341 10 266 75 Never
376 4 330 46 Never
371 4 330 40 Never
404 1 351 53 Never
410 1 351 59 Never
319 0 297 22 Never
298 1 225 72 Never
298 1 237 61 Never
270 14 198 72 Never
294 4 212 82 Never
324 6 265 59 Never
about 1798
226 18
about 1865
after 1859
159 67 Never
about 1598
426 8
about 1671
353 73 Never
448 1 372 76 Never
about 1566
458 2
about 1588
436 22 Never
282 10 194 87 Never
254 1 Never
254 3 Never
166 8 87 78 Never
298 8 234 63 Never
296 6 261 35 Never
275 6 224 50 Never
301 7 224 77 Never
334 10 275 59 Never
346 6 276 70 Never
379 1 314 65 Never
about 1650
379 1 305 74 Never
381 5 341 39 Never
about 1650
374 8 292 82 Never
440 7 383 57 Never
437 7 352 84 Never
about 1475
549 1
about 1555
469 80 Never
350 7 300 50 Never
348 7 311 37 Never
274 2 Never
216 5 169 47 Never
353 1 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Never
21 18 185 1 Never
25 23 223 8 Never
22 21 158 2 Never
28 25 246 6 Never
25 26 316 10 Never
yes 1 Never
38 22 208 1 Never
40 22 297 0 Never
18 19 279 1 Never
23 23 230 1 Never
22 20 276 6 Never
25 18 356 5 Never
33 26 247 2 Never
19 17 208 12 Never
24 20 322 0 Never
29 20 236 9 Never
23 25 342 6 Never
26 16 377 6 Never
25 25 233 7 Never
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change