|
Title
|
Family Data Collection - Individual Records
|
|---|---|
|
Author
|
Edmund West, comp.
|
|
Publication
|
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2000;
|
|
Repository
|
|
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 9 | 189 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 13 | 286 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 2 | 217 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 8 | 98 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 248 | 8 | 170 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 58 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 356 | 8 | 287 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 10 |
after 1903
|
123 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | 142 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 152 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 166 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
|---|
| Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
|---|