|
Title
|
1910 Census, Bertie, Roxobel Twp, North Carolina
|
|---|
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 0 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 1 | 58 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 26 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 0 | 44 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 2 | 87 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 141 | 2 | 95 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1898
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 0 | 40 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 63 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 120 | 0 | 36 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 61 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 39 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 49 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 5 | 83 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 58 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 136 | 0 | 70 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1860
|
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 152 | 0 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 156 | 5 | 108 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 39 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
|---|
| Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
|---|