Title
|
North Carolina Death Certificates, 1909-1975
|
---|---|
Author
|
Ancestry.com
|
Publication
|
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2007;
|
Repository
|
|
Given names | Surname | Birth | Place | Death | Age | Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 0 | 71 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||
126 | 0 | 58 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||
170 | 9 | 82 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||
152 | 0 | 73 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||
1 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | 57 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||
109 | 0 | 59 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||
|
Showing 1 to 10 of 69
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No records to display | ||||||||||||
|
Showing 0 to 0 of 0